Estructurales
lac / laf
especificaciones técnicas
Caños Estructurales Redondos fabricados en acero al carbono mediante proceso de conformado en frío. Ideales para aplicaciones estructurales en construcción, herrería, carpintería metálica y fabricación de maquinaria. Versatilidad para porticos, barandas, escaleras y elementos decorativos.
| Diámetro | Diámetro (mm) | 1.25 mm | 1.59 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.20 mm | 4.00 mm | 4.75 mm | 6.35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8″ | 15.88 | 0.45 kg/m | 0.56 kg/m | 0.84 kg/m | – | – | – | – | – |
| 3/4″ | 19.05 | 0.55 kg/m | 0.68 kg/m | 1.00 kg/m | – | – | – | – | – |
| 7/8″ | 22.23 | 0.64 kg/m | 0.81 kg/m | 1.15 kg/m | – | – | – | – | – |
| 1″ | 25.40 | 0.75 kg/m | 0.94 kg/m | 1.47 kg/m | 1.41 kg/m | 1.80 kg/m | – | – | – |
| 1 1/4″ | 31.75 | 0.94 kg/m | 1.19 kg/m | 1.78 kg/m | 1.80 kg/m | 2.25 kg/m | – | – | – |
| 1 1/2″ | 38.10 | 1.14 kg/m | 1.44 kg/m | 2.09 kg/m | 2.19 kg/m | 2.75 kg/m | – | – | – |
| 1 3/4″ | 44.45 | 1.33 kg/m | 1.69 kg/m | 2.41 kg/m | 2.59 kg/m | 3.25 kg/m | – | – | – |
| 2″ | 50.80 | 1.53 kg/m | 1.94 kg/m | 2.72 kg/m | 2.98 kg/m | 3.76 kg/m | 3.99 kg/m | – | – |
| 2 1/4″ | 57.15 | 1.72 kg/m | 2.19 kg/m | 3.03 kg/m | 3.37 kg/m | 4.26 kg/m | 4.62 kg/m | – | – |
| 2 1/2″ | 63.50 | 1.92 kg/m | 2.44 kg/m | 3.35 kg/m | 3.76 kg/m | 4.75 kg/m | 5.24 kg/m | – | – |
| 2 3/4″ | 69.85 | 2.11 kg/m | 2.69 kg/m | 3.66 kg/m | 4.15 kg/m | 5.26 kg/m | 5.87 kg/m | – | – |
| 3″ | 76.20 | 2.31 kg/m | 2.94 kg/m | 4.29 kg/m | 4.54 kg/m | 5.76 kg/m | 6.50 kg/m | – | – |
| 3 1/2″ | 88.90 | 2.70 kg/m | 3.44 kg/m | 4.60 kg/m | 5.33 kg/m | 6.76 kg/m | 7.12 kg/m | – | – |
| 3 3/4″ | 95.25 | – | 3.69 kg/m | 4.91 kg/m | 5.72 kg/m | 7.26 kg/m | 8.37 kg/m | – | – |
| 4″ | 101.6 | – | 3.95 kg/m | 5.54 kg/m | 6.11 kg/m | 7.77 kg/m | 9.00 kg/m | – | – |
| 4 1/2″ | 114.3 | – | 4.40 kg/m | 6.40 kg/m | 6.89 kg/m | 8.77 kg/m | 9.63 kg/m | – | – |
| 5″ | 127.0 | – | 5.12 kg/m | 6.80 kg/m | 7.68 kg/m | 9.77 kg/m | 10.88 kg/m | – | – |
| 5 1/2″ | 139.7 | – | – | 7.40 kg/m | 8.50 kg/m | 10.77 kg/m | 12.13 kg/m | – | – |
| 6″ | 152.4 | – | – | – | 9.20 kg/m | 11.77 kg/m | 13.39 kg/m | 5.41 kg/m | 8.90 kg/m |
| 7″ | 177.8 | – | – | – | – | 13.80 kg/m | 14.64 kg/m | 6.15 kg/m | 9.90 kg/m |
| 7 1/2″ | 190.5 | – | – | – | – | 14.60 kg/m | 17.10 kg/m | 6.90 kg/m | 10.90 kg/m |
Caños Estructurales Cuadrados de acero laminado en frío con soldadura longitudinal. Excelente resistencia estructural y facilidad de montaje. Aplicaciones en construcción de estructuras metálicas, portones, rejas, carpintería, muebles, stands y estructuras industriales.
| Medida | Sección (mm) | 0.9 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 10 x 10 | – | 0.341 kg/m | – | – | – | – |
| 12.5 x 12.5 | 12.5 x 12.5 | – | 0.435 kg/m | 0.564 kg/m | 0.685 kg/m | – | – |
| 15 x 15 | 15 x 15 | – | 0.529 kg/m | 0.689 kg/m | – | – | – |
| 20 x 20 | 20 x 20 | 0.544 kg/m | 0.717 kg/m | 0.940 kg/m | 1.156 kg/m | – | – |
| 25 x 25 | 25 x 25 | 0.686 kg/m | 0.905 kg/m | 1.191 kg/m | 1.469 kg/m | – | – |
| 30 x 30 | 30 x 30 | 0.827 kg/m | 1.093 kg/m | 1.442 kg/m | 1.783 kg/m | – | – |
| 35 x 35 | 35 x 35 | 0.968 kg/m | 1.281 kg/m | 1.693 kg/m | 2.096 kg/m | – | – |
| 40 x 40 | 40 x 40 | – | 1.470 kg/m | 1.944 kg/m | 2.410 kg/m | – | 3.671 kg/m |
| 50 x 50 | 50 x 50 | – | – | 2.445 kg/m | 3.037 kg/m | 3.765 kg/m | 4.764 kg/m |
| 60 x 60 | 60 x 60 | – | – | 2.947 kg/m | 3.664 kg/m | 4.549 kg/m | 5.768 kg/m |
| 70 x 70 | 70 x 70 | – | – | 3.449 kg/m | 4.291 kg/m | – | 6.771 kg/m |
| 80 x 80 | 80 x 80 | – | – | 3.951 kg/m | 4.919 kg/m | – | 7.775 kg/m |
| 90 x 90 | 90 x 90 | – | – | 4.452 kg/m | 5.546 kg/m | – | 8.778 kg/m |
| 100 x 100 | 100 x 100 | – | – | 4.954 kg/m | 6.173 kg/m | 7.685 kg/m | 9.782 kg/m |
Caños Estructurales Rectangulares fabricados mediante proceso de conformado en frío con soldadura continua. Mayor eficiencia en el uso del material. Ideales para vigas, marcos, estructuras de techos, portones, bastidores y construcción de maquinaria industrial.
| Medida | Sección (mm) | 0.9 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 | 10 x 20 | – | 0.529 kg/m | 0.689 kg/m | – | – | – |
| 15 x 20 | 15 x 20 | – | 0.623 kg/m | 0.815 kg/m | – | – | – |
| 15 x 25 | 15 x 25 | – | 0.717 kg/m | 0.940 kg/m | – | – | – |
| 20 x 30 | 20 x 30 | – | 0.905 kg/m | 1.191 kg/m | 1.469 kg/m | – | – |
| 20 x 40 | 20 x 40 | – | 1.093 kg/m | 1.442 kg/m | 1.783 kg/m | – | – |
| 20 x 50 | 20 x 50 | – | 1.281 kg/m | 1.693 kg/m | 2.096 kg/m | – | – |
| 25 x 40 | 25 x 40 | – | 1.187 kg/m | 1.567 kg/m | 1.939 kg/m | – | – |
| 25 x 50 | 25 x 50 | 1.038 kg/m | 1.375 kg/m | 1.818 kg/m | 2.253 kg/m | – | – |
| 30 x 40 | 30 x 40 | 0.968 kg/m | 1.281 kg/m | 1.693 kg/m | 2.096 kg/m | – | – |
| 30 x 50 | 30 x 50 | – | 1.470 kg/m | 1.944 kg/m | 2.410 kg/m | – | – |
| 30 x 60 | 30 x 60 | – | – | 2.195 kg/m | 2.723 kg/m | – | – |
| 30 x 70 | 30 x 70 | – | – | 2.445 kg/m | 3.037 kg/m | – | – |
| 40 x 50 | 40 x 50 | – | 1.658 kg/m | 2.195 kg/m | 2.723 kg/m | 3.373 kg/m | – |
| 40 x 60 | 40 x 60 | – | – | 2.445 kg/m | 3.037 kg/m | 3.765 kg/m | 4.764 kg/m |
| 40 x 70 | 40 x 70 | – | – | 2.696 kg/m | 3.351 kg/m | 4.157 kg/m | – |
| 40 x 80 | 40 x 80 | – | – | 2.947 kg/m | 3.664 kg/m | 4.549 kg/m | 5.768 kg/m |
| 40 x 100 | 40 x 100 | – | – | 3.449 kg/m | 4.291 kg/m | – | 6.771 kg/m |
| 50 x 70 | 50 x 70 | – | – | 2.947 kg/m | 3.664 kg/m | 4.549 kg/m | – |
| 50 x 80 | 50 x 80 | – | – | 3.198 kg/m | 3.978 kg/m | 4.941 kg/m | 6.270 kg/m |
| 50 x 100 | 50 x 100 | – | – | 3.700 kg/m | 4.605 kg/m | 5.725 kg/m | 7.273 kg/m |
| 50 x 120 | 50 x 120 | – | – | 4.201 kg/m | 5.232 kg/m | – | 8.276 kg/m |
| 50 x 150 | 50 x 150 | – | – | 4.954 kg/m | 6.173 kg/m | – | 9.782 kg/m |
| 60 x 80 | 60 x 80 | – | – | 3.449 kg/m | 4.291 kg/m | 5.333 kg/m | 6.771 kg/m |
| 60 x 100 | 60 x 100 | – | – | 3.951 kg/m | 4.919 kg/m | 6.117 kg/m | 7.775 kg/m |
| 60 x 120 | 60 x 120 | – | – | 4.452 kg/m | 5.546 kg/m | 6.901 kg/m | 8.778 kg/m |
| 70 x 100 | 70 x 100 | – | – | 4.201 kg/m | 5.232 kg/m | 6.509 kg/m | 8.276 kg/m |
| 80 x 120 | 80 x 120 | – | – | 4.954 kg/m | 6.173 kg/m | 7.685 kg/m | 9.782 kg/m |
| 100 x 150 | 100 x 150 | – | – | 6.208 kg/m | 7.741 kg/m | 9.645 kg/m | 12.289 kg/m |
Perfil C Laminado en Caliente (LAC) conformado en frío a partir de chapa laminada en caliente. Acabado negro con aceite protector temporal. Excelente relación costo-beneficio para estructuras interiores, correas, vigas, montantes y aplicaciones donde no se requiera protección anticorrosiva permanente.
| Perfil | Altura (mm) | Ancho (mm) | Labio (mm) | Esp. 1.6 mm | Esp. 2.0 mm | Esp. 2.5 mm | Esp. 3.2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 80x40x15 | 80 | 40 | 15 | 2.25 kg/m | 2.78 kg/m | – | – |
| C 80x50x15 | 80 | 50 | 15 | 2.50 kg/m | 3.09 kg/m | – | – |
| C 100x45x10 | 100 | 45 | 10 | 2.50 kg/m | 3.09 kg/m | – | – |
| C 100x50x15 | 100 | 50 | 15 | 2.76 kg/m | 3.40 kg/m | – | – |
| C 120x50x15 | 120 | 50 | 15 | 3.01 kg/m | 3.72 kg/m | 4.69 kg/m | – |
| C 140x60x20 | 140 | 60 | 20 | 3.75 kg/m | 4.50 kg/m | 5.56 kg/m | 7.01 kg/m |
| C 160x60x20 | 160 | 60 | 20 | – | 4.82 kg/m | 5.96 kg/m | 7.51 kg/m |
| C 180x70x20 | 180 | 70 | 20 | – | 5.61 kg/m | 6.94 kg/m | 8.66 kg/m |
| C 200x80x20 | 200 | 80 | 20 | – | 6.27 kg/m | 7.75 kg/m | 9.70 kg/m |
| C 220x80x20 | 220 | 80 | 20 | – | 6.54 kg/m | 8.10 kg/m | 10.21 kg/m |
| C 240x80x25 | 240 | 80 | 25 | – | 7.03 kg/m | 8.70 kg/m | 10.99 kg/m |
Perfil C Galvanizado con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente. Protección superior contra corrosión y oxidación. Ideal para aplicaciones exteriores, ambientes húmedos, construcción de naves industriales, galpones, estructuras metálicas expuestas a la intemperie y sistemas de techos.
| Perfil | Altura (mm) | Ancho (mm) | Labio (mm) | Esp. 1.6 mm | Esp. 2.0 mm | Esp. 2.5 mm | Esp. 3.2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 80x40x15 | 80 | 40 | 15 | 2.30 kg/m | 2.84 kg/m | – | – |
| C 80x50x15 | 80 | 50 | 15 | 2.56 kg/m | 3.16 kg/m | – | – |
| C 100x45x10 | 100 | 45 | 10 | 2.54 kg/m | 3.14 kg/m | – | – |
| C 100x50x15 | 100 | 50 | 15 | 2.80 kg/m | 3.46 kg/m | – | – |
| C 120x50x15 | 120 | 50 | 15 | 3.06 kg/m | 3.78 kg/m | 4.76 kg/m | – |
| C 140x60x20 | 140 | 60 | 20 | 3.81 kg/m | 4.56 kg/m | 5.64 kg/m | 7.09 kg/m |
| C 160x60x20 | 160 | 60 | 20 | – | 4.90 kg/m | 6.04 kg/m | 7.60 kg/m |
| C 180x70x20 | 180 | 70 | 20 | – | 5.68 kg/m | 7.02 kg/m | 8.76 kg/m |
| C 200x80x20 | 200 | 80 | 20 | – | 6.36 kg/m | 7.85 kg/m | 9.82 kg/m |
| C 220x80x20 | 220 | 80 | 20 | – | 6.64 kg/m | 8.20 kg/m | 10.32 kg/m |
| C 240x80x25 | 240 | 80 | 25 | – | 7.12 kg/m | 8.81 kg/m | 11.08 kg/m |

