chapas
finas y gruesas
Especificaciones técnicas
Chapas Lisas Finas de acero al carbono laminadas en frío y en caliente. Calibres N°30 a N°10 con espesores de 0.30mm a 3.2mm. Material SAE 1010/1020. Terminación doble decapada, apta para conformado, soldadura, pintura y amplia gama de aplicaciones industriales, automotrices, construcción de gabinetes, carrocerías, equipamiento y carpintería metálica.
| Calibre | Espesor (mm) | Peso (kg/m²) | 1000 x 2000 | 1220 x 2440 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 30 | 0.30 mm | 2.36 kg/m² | 4.72 kg | 7.03 kg | 7.38 kg | 10.62 kg |
| N° 28 | 0.35 mm | 2.75 kg/m² | 5.50 kg | 8.19 kg | 8.59 kg | 12.38 kg |
| N° 27 | 0.40 mm | 3.14 kg/m² | 6.28 kg | 9.35 kg | 9.81 kg | 14.13 kg |
| N° 26 | 0.45 mm | 3.56 kg/m² | 7.12 kg | 10.60 kg | 11.13 kg | 16.02 kg |
| N° 24 | 0.56 mm | 4.35 kg/m² | 8.70 kg | 12.95 kg | 13.59 kg | 19.58 kg |
| N° 22 | 0.70 mm | 5.54 kg/m² | 11.08 kg | 16.49 kg | 17.31 kg | 24.93 kg |
| N° 20 | 0.90 mm | 7.12 kg/m² | 14.24 kg | 21.20 kg | 22.25 kg | 32.04 kg |
| N° 18 | 1.25 mm | 9.90 kg/m² | 19.80 kg | 29.48 kg | 30.94 kg | 44.55 kg |
| N° 16 | 1.60 mm | 12.60 kg/m² | 25.20 kg | 37.51 kg | 39.38 kg | 56.70 kg |
| N° 14 | 2.00 mm | 15.84 kg/m² | 31.68 kg | 47.17 kg | 49.50 kg | 71.28 kg |
| N° 12 | 2.50 mm | 19.80 kg/m² | 39.60 kg | 58.96 kg | 61.88 kg | 89.10 kg |
| N° 10 | 3.20 mm | 25.12 kg/m² | 50.24 kg | 74.76 kg | 78.50 kg | 113.04 kg |
Chapas Lisas Gruesas de acero al carbono laminadas en caliente. Espesores fraccionarios de 1/8″ a 4″ (3.2mm a 101.6mm). Material SAE 1010/1020. Para aplicaciones estructurales, construcción de maquinaria, equipos industriales, tanques, plataformas, soportes, componentes de gran porte y todo tipo de trabajos pesados que requieran alta resistencia mecánica y capacidad de carga.
| Espesor | mm | Peso (kg/m²) | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2500 x 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 3.20 mm | 25.12 kg/m² | 113.04 kg | 226.08 kg | 376.80 kg |
| 3/16″ | 4.75 mm | 37.70 kg/m² | 169.65 kg | 339.30 kg | 565.50 kg |
| 1/4″ | 6.35 mm | 50.24 kg/m² | 226.08 kg | 452.16 kg | 753.60 kg |
| 5/16″ | 8.00 mm | 62.80 kg/m² | 282.60 kg | 565.20 kg | 942.00 kg |
| 3/8″ | 9.50 mm | 75.36 kg/m² | 339.12 kg | 678.24 kg | 1130.40 kg |
| 1/2″ | 12.70 mm | 100.50 kg/m² | 452.25 kg | 904.50 kg | 1507.50 kg |
| 5/8″ | 15.80 mm | 125.60 kg/m² | 565.20 kg | 1130.40 kg | 1884.00 kg |
| 3/4″ | 19.05 mm | 150.70 kg/m² | 678.15 kg | 1356.30 kg | 2260.50 kg |
| 1″ | 25.40 mm | 201.00 kg/m² | 904.50 kg | 1809.00 kg | 3015.00 kg |
| 1 1/4″ | 31.70 mm | 251.20 kg/m² | 1130.40 kg | 2260.80 kg | 3768.00 kg |
| 1 1/2″ | 38.10 mm | 301.44 kg/m² | 1356.48 kg | 2712.96 kg | 4521.60 kg |
| 1 3/4″ | 44.40 mm | 351.70 kg/m² | 1582.65 kg | 3165.30 kg | 5275.50 kg |
| 2″ | 50.80 mm | 402.00 kg/m² | 1809.00 kg | 3618.00 kg | 6030.00 kg |
| 2 1/2″ | 63.50 mm | 503.00 kg/m² | 2263.50 kg | 4527.00 kg | 7545.00 kg |
| 3″ | 76.20 mm | 603.50 kg/m² | 2715.75 kg | 5431.50 kg | 9052.50 kg |
| 3 1/2″ | 88.90 mm | 704.00 kg/m² | 3168.00 kg | 6336.00 kg | 10560.00 kg |
| 4″ | 101.60 mm | 804.70 kg/m² | 3621.15 kg | 7242.30 kg | 12070.50 kg |
Chapas Lisas Galvanizadas con recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en ambas caras. Proceso continuo que asegura adherencia superior y espesor homogéneo de recubrimiento. Protección contra corrosión y oxidación. Ideal para ambientes exteriores, húmedos o corrosivos. Zinguería, silos, carrocerías, conductos de ventilación, construcción, electrodomésticos y estructuras expuestas.
| Calibre | Espesor (mm) | Peso Base (kg/m²) | 1000 x 2000 | 1220 x 2440 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 26 | 0.45 mm | 3.56 kg/m² | 7.12 kg | 10.60 kg | 11.13 kg | 16.02 kg |
| N° 24 | 0.56 mm | 4.35 kg/m² | 8.70 kg | 12.95 kg | 13.59 kg | 19.58 kg |
| N° 22 | 0.70 mm | 5.54 kg/m² | 11.08 kg | 16.49 kg | 17.31 kg | 24.93 kg |
| N° 20 | 0.90 mm | 7.12 kg/m² | 14.24 kg | 21.20 kg | 22.25 kg | 32.04 kg |
| N° 18 | 1.25 mm | 9.90 kg/m² | 19.80 kg | 29.48 kg | 30.94 kg | 44.55 kg |
| N° 16 | 1.60 mm | 12.60 kg/m² | 25.20 kg | 37.51 kg | 39.38 kg | 56.70 kg |
| N° 14 | 2.00 mm | 15.84 kg/m² | 31.68 kg | 47.17 kg | 49.50 kg | 71.28 kg |
| N° 12 | 2.50 mm | 19.80 kg/m² | 39.60 kg | 58.96 kg | 61.88 kg | 89.10 kg |
Chapas Antideslizantes (Semilla de Melón) fabricadas en acero al carbono SAE 1010/1020 con relieve estampado que proporciona superficie antideslizante de alta confiabilidad. Permite corte y doblado en condiciones similares a chapas lisas. Aplicaciones: pisos industriales, plataformas de trabajo, pasarelas, rampas, escalones, carrocerías de vehículos pesados y todo tipo de superficies de tránsito donde se requiera tracción y seguridad.
| Calibre/Espesor | mm | Peso (kg/m²) | 1245 x 3000 | 1500 x 3000 | 1245 x 6000 | 1500 x 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 18 | 1.25 mm | 10.00 kg/m² | 37.35 kg | 45.00 kg | 74.70 kg | 90.00 kg |
| N° 16 | 1.60 mm | 13.80 kg/m² | 51.54 kg | 62.10 kg | 103.08 kg | 124.20 kg |
| N° 14 | 2.00 mm | 17.30 kg/m² | 64.57 kg | 77.85 kg | 129.14 kg | 155.70 kg |
| N° 12 | 2.50 mm | 21.60 kg/m² | 80.60 kg | 97.20 kg | 161.20 kg | 194.40 kg |
| 1/8″ (3.2mm) | 3.20 mm | 27.40 kg/m² | 102.26 kg | 123.30 kg | 204.52 kg | 246.60 kg |
| 3/16″ (4.75mm) | 4.75 mm | 41.40 kg/m² | 154.48 kg | 186.30 kg | 308.96 kg | 372.60 kg |
| 1/4″ (6.35mm) | 6.35 mm | 55.20 kg/m² | 206.00 kg | 248.40 kg | 412.00 kg | 496.80 kg |

