perfiles
laminados
especificaciones técnicas
PERFILES UPN | Canal con alas desiguales según norma IRAM-IAS U 500-509. Aplicaciones estructurales, marcos, soportes y construcción de maquinaria industrial. Calidad de Acero F26.
| PERFIL | h (mm) |
b (mm) |
a (mm) |
e (mm) |
RADIOS | ey (cm) |
S (cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (mm) |
r₁ (mm) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
ix (cm) |
iy (cm) |
||||||||
| UPN 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 1.45 | 11.0 | 8.6 | 106 | 19.4 | 26.5 | 6.36 | 3.10 | 1.33 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 1.55 | 13.5 | 10.6 | 206 | 29.3 | 41.2 | 8.49 | 3.91 | 1.47 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 1.60 | 17.0 | 13.4 | 364 | 43.2 | 60.7 | 11.1 | 4.62 | 1.55 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.75 | 20.4 | 16.0 | 605 | 62.7 | 86.4 | 14.8 | 5.45 | 1.75 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 1.84 | 24.0 | 18.8 | 925 | 85.3 | 116.0 | 18.3 | 6.21 | 1.89 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 1.92 | 28.0 | 22.0 | 1350 | 114.0 | 150.0 | 22.4 | 6.95 | 2.02 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6.0 | 2.01 | 32.2 | 25.3 | 1910 | 148.0 | 191.0 | 27.0 | 7.70 | 2.14 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 2.14 | 37.4 | 29.4 | 2690 | 197.0 | 245.0 | 33.6 | 8.48 | 2.26 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 2.23 | 42.3 | 33.2 | 3600 | 248.0 | 300.0 | 39.6 | 9.22 | 2.42 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 2.36 | 48.3 | 37.9 | 4820 | 317.0 | 371.0 | 47.7 | 9.99 | 2.56 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 2.53 | 53.3 | 41.8 | 6280 | 399.0 | 448.0 | 57.2 | 10.90 | 2.74 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 2.70 | 58.8 | 46.2 | 8030 | 495.0 | 535.0 | 67.8 | 11.70 | 2.90 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 8.7 | 2.60 | 75.8 | 59.5 | 10870 | 597.0 | 679.0 | 80.6 | 12.10 | 2.81 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 2.65 | 91.5 | 71.8 | 20350 | 846.0 | 1020.0 | 102.0 | 14.90 | 3.04 |
Norma IRAM – IAS U 500 – 509 | Calidad de Acero F26
PERFILES UL | Canal liviano según norma IRAM-IAS U 500-509. Aplicaciones ligeras, cerramientos y estructuras auxiliares.
| PERFIL | h (mm) |
b (mm) |
a (mm) |
e (mm) |
RADIOS | ey (Cm) |
S (Cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (mm) |
r₁ (mm) |
Ix (Cm⁴) |
Iy (Cm⁴) |
Wx (Cm³) |
Wy (Cm³) |
ix (Cm) |
iy (Cm) |
||||||||
| UL 40×20 | 40 | 20 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.67 | 3.66 | 2.9 | 7.58 | 1.1 | 3.79 | 0.86 | 1.44 | 0.56 |
| UL 50×25 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.81 | 4.92 | 3.9 | 16.80 | 2.5 | 6.73 | 1.48 | 1.85 | 0.71 |
| UL 50×38 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 1.37 | 7.12 | 5.6 | 26.40 | 3.1 | 10.6 | 3.75 | 1.92 | 1.13 |
| UL 65×42 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 1.42 | 9.03 | 7.1 | 57.50 | 14.1 | 17.7 | 5.07 | 2.52 | 1.25 |
Norma IRAM – IAS U 500 – 509 | Calidad de Acero F26
PERFILES IPN | Viga I con alas inclinadas según norma IRAM-IAS U 500-511. Aplicaciones estructurales generales, vigas de carga y construcción de puentes. Calidad de Acero F26.
| PERFIL | h (mm) |
b (mm) |
a (mm) |
e (mm) |
RADIOS | S (cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (mm) |
r₁ (mm) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
ix (cm) |
iy (cm) |
|||||||
| IPN 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.6 | 5.9 | 77.8 | 6.29 | 19.5 | 3.00 | 3.20 | 0.91 |
| IPN 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 | 8.3 | 171 | 12.2 | 34.2 | 4.88 | 4.01 | 1.07 |
| IPN 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 11.2 | 328 | 21.5 | 54.7 | 7.41 | 4.81 | 1.23 |
| IPN 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.3 | 14.3 | 573 | 35.2 | 81.9 | 10.7 | 5.61 | 1.40 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 | 17.9 | 935 | 54.7 | 117 | 14.8 | 6.40 | 1.55 |
| IPN 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 | 21.9 | 1450 | 81.3 | 161 | 19.8 | 7.20 | 1.71 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.5 | 26.2 | 2140 | 117 | 214 | 26.0 | 8.00 | 1.87 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.6 | 31.1 | 3060 | 162 | 278 | 33.1 | 8.80 | 2.02 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 | 36.2 | 4250 | 221 | 354 | 41.7 | 9.59 | 2.20 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 53.3 | 41.9 | 5740 | 288 | 442 | 51.0 | 10.4 | 2.32 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61.0 | 47.9 | 7590 | 364 | 542 | 61.2 | 11.1 | 2.45 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 69.1 | 54.2 | 9800 | 451 | 653 | 72.2 | 11.9 | 2.56 |
| IPN 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 | 61.0 | 12510 | 555 | 782 | 84.7 | 12.7 | 2.67 |
| IPN 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 86.7 | 68.0 | 15700 | 674 | 923 | 98.4 | 13.5 | 2.80 |
| IPN 360 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 13.0 | 7.8 | 97.0 | 76.0 | 19610 | 818 | 1090 | 114 | 14.2 | 2.90 |
| IPN 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118.0 | 92.4 | 29210 | 1160 | 1460 | 149 | 15.7 | 3.13 |
| IPN 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147.0 | 115.0 | 45850 | 1730 | 2040 | 203 | 17.7 | 3.43 |
| IPN 500 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 | 18.0 | 10.8 | 179.0 | 141.0 | 68740 | 2480 | 2750 | 268 | 19.6 | 3.72 |
Norma IRAM – IAS U 500 – 511 | Calidad de Acero F26
PERFILES HEB | Viga H europea pesada según norma IRAM IAS U 500 215-2. Mayor resistencia a flexión y compresión. Construcción de edificios de gran altura y estructuras industriales pesadas. Calidad de Acero F26.
| PERFIL | h (mm) |
b (mm) |
tw (mm) |
tf (mm) |
r (mm) |
DIM. INT. | S (cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) |
hi (mm) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
ix (cm) |
iy (cm) |
||||||||
| HEB 100 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 12 | 56 | 80 | 26.0 | 20.4 | 450.0 | 167.0 | 89.9 | 33.5 | 4.16 | 2.53 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 12 | 74 | 98 | 34.0 | 26.7 | 864.0 | 318.0 | 144.0 | 52.9 | 5.04 | 3.06 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 12 | 56 | 80 | 43.0 | 33.7 | 1510.0 | 550.0 | 216.0 | 78.5 | 5.93 | 3.58 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 15 | 104 | 134 | 54.3 | 42.6 | 2492.0 | 889.0 | 311.5 | 111.0 | 6.77 | 4.05 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 15 | 122 | 152 | 65.3 | 51.2 | 3830.0 | 1363.0 | 425.7 | 151.4 | 7.66 | 4.56 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 18 | 134 | 170 | 78.1 | 61.3 | 5697.0 | 2003.0 | 569.7 | 200.3 | 8.54 | 5.06 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 18 | 152 | 188 | 91.0 | 71.5 | 8090.0 | 2843.0 | 735.6 | 258.5 | 9.43 | 5.59 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 21 | 164 | 206 | 106.0 | 83.2 | 11260.0 | 3923.0 | 938.0 | 327.0 | 10.30 | 6.08 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 24 | 177 | 225 | 118.5 | 93.0 | 14920.0 | 5135.0 | 1147.7 | 395.0 | 11.20 | 6.59 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 24 | 196 | 244 | 132.7 | 104.2 | 19442.0 | 6598.0 | 1388.7 | 471.3 | 12.10 | 7.05 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 208 | 262 | 149.0 | 117.0 | 25168.0 | 8563.0 | 1677.8 | 571.0 | 13.00 | 7.58 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 225 | 279 | 161.4 | 126.7 | 30826.0 | 9240.0 | 1926.6 | 616.0 | 13.80 | 7.58 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 27 | 243 | 297 | 171.0 | 134.0 | 36660.0 | 9690.0 | 2156.4 | 646.0 | 14.65 | 7.53 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 261 | 315 | 180.6 | 142.0 | 43196.0 | 10140.0 | 2400.0 | 676.0 | 15.46 | 7.48 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 27 | 298 | 352 | 198.0 | 155.0 | 57680.0 | 10820.0 | 2880.0 | 721.0 | 17.10 | 7.39 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 27 | 344 | 398 | 218.0 | 171.0 | 79890.0 | 11720.0 | 3550.0 | 781.0 | 19.10 | 7.33 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 27 | 390 | 444 | 239.0 | 187.0 | 107200.0 | 12620.0 | 4290.0 | 842.0 | 21.20 | 7.27 |
Norma IRAM IAS U 500 215-2 | Calidad de Acero F26
PERFILES IPE | Viga I europea según norma IRAM-IAS U 500 215-5. Perfil económico con excelente relación resistencia/peso. Aplicaciones en construcción civil, naves industriales y estructuras metálicas ligeras. Calidad de Acero F26.
| PERFIL | h (mm) |
b (mm) |
tw (mm) |
tf (mm) |
r (mm) |
ALT. ALMA | S (cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) |
hi (mm) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
ix (cm) |
iy (cm) |
||||||||
| IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 74 | 88.60 | 10.3 | 8.1 | 171.0 | 15.9 | 34.2 | 5.78 | 4.07 | 1.24 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93 | 107.40 | 13.2 | 10.4 | 318.0 | 27.7 | 53.0 | 8.66 | 4.91 | 1.45 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 | 126.20 | 16.4 | 12.9 | 541.0 | 44.9 | 77.3 | 12.3 | 5.74 | 1.65 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 9 | 127 | 145.20 | 20.1 | 15.8 | 869.0 | 68.0 | 108.7 | 16.7 | 6.58 | 1.84 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 9 | 146 | 164.00 | 23.9 | 18.8 | 1317.0 | 101.0 | 146.3 | 22.2 | 7.43 | 2.06 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 | 183.00 | 28.5 | 22.4 | 1943.0 | 142.0 | 194.3 | 28.4 | 8.25 | 2.23 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 177 | 201.60 | 33.4 | 26.2 | 2772.0 | 205.0 | 252.0 | 37.3 | 9.11 | 2.48 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 190 | 220.40 | 39.1 | 30.7 | 3892.0 | 284.0 | 324.3 | 47.3 | 9.97 | 2.70 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 219 | 249.60 | 45.9 | 36.1 | 5790.0 | 420.0 | 428.9 | 62.2 | 11.23 | 3.02 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 248 | 278.60 | 53.8 | 42.2 | 8357.0 | 604.0 | 557.0 | 80.5 | 12.46 | 3.35 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 271 | 307.00 | 62.6 | 49.1 | 11768.0 | 788.1 | 713.2 | 98.5 | 13.70 | 3.55 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 18 | 298 | 334.60 | 72.7 | 57.1 | 16267.0 | 1043.0 | 903.7 | 123.0 | 14.95 | 3.78 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 331 | 373.00 | 84.5 | 66.3 | 23130.0 | 1318.0 | 1156.5 | 146.4 | 16.55 | 3.95 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 378 | 420.80 | 98.8 | 77.6 | 33746.0 | 1676.0 | 1500.0 | 176.4 | 18.50 | 4.12 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 21 | 426 | 468.00 | 116.0 | 90.7 | 48202.0 | 2142.0 | 1928.1 | 214.0 | 20.43 | 4.30 |
Norma IRAM- IAS U 500 215-5 | Calidad de Acero F26
PERFILES HEA (IPBI) | Viga H europea ligera según norma IRAM IAS U 500 215-3. Menor peso que HEB, ideal para estructuras donde se prioriza la reducción de carga muerta. Construcción de entramados y estructuras secundarias. Calidad de Acero F26.
| PERFIL IPBI |
h (mm) |
b (mm) |
s (mm) |
t (mm) |
r (mm) |
DIM. INT. | S (cm²) |
G (Kg/m) |
INERCIA | MÓDULO | GIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (mm) |
hi (mm) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
ix (cm) |
iy (cm) |
||||||||
| 100 (H) | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 12 | 56 | 80 | 21.2 | 16.7 | 349 | 134.0 | 72.8 | 26.8 | 4.06 | 2.51 |
| 120 (H) | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 12 | 74 | 98 | 25.3 | 19.9 | 606 | 231.0 | 106.3 | 38.5 | 4.89 | 3.02 |
| 140 (H) | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 92 | 80 | 31.4 | 24.7 | 1033 | 389.0 | 155.0 | 55.6 | 5.73 | 3.52 |
| 160 (H) | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 15 | 104 | 134 | 38.8 | 30.4 | 1673 | 616.0 | 220.0 | 77.0 | 6.56 | 3.98 |
| 180 (H) | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 15 | 122 | 152 | 45.3 | 35.5 | 2510 | 925.0 | 293.6 | 103.0 | 7.44 | 4.52 |
| 200 (H) | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 18 | 134 | 170 | 53.8 | 42.3 | 3693 | 1336.0 | 388.7 | 133.6 | 8.28 | 4.99 |
| 220 (H) | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 18 | 152 | 188 | 64.3 | 50.5 | 5410 | 1955.0 | 515.3 | 177.7 | 9.17 | 5.51 |
| 240 (H) | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 | 21 | 164 | 206 | 76.8 | 60.3 | 7764 | 2770.0 | 675.0 | 231.0 | 10.05 | 6.01 |
| 260 (H) | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 177 | 225 | 86.8 | 68.2 | 10456 | 3668.0 | 836.5 | 282.1 | 11.00 | 6.51 |
| 280 (H) | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 24 | 196 | 244 | 97.3 | 76.4 | 13675 | 4763.0 | 1012.9 | 340.0 | 11.86 | 6.99 |
| 300 (H) | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 27 | 208 | 262 | 112.0 | 88.3 | 18265 | 6310.0 | 1259.7 | 420.6 | 12.74 | 7.51 |
| 320 (I) | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 27 | 225 | 279 | 124.0 | 97.6 | 22930 | 6985.0 | 1479.4 | 465.7 | 13.60 | 7.51 |
| 340 (I) | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 243 | 297 | 133.0 | 105.0 | 27696 | 7436.0 | 1678.5 | 495.7 | 14.40 | 7.48 |
| 360 (I) | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 27 | 261 | 315 | 143.0 | 112.0 | 33093 | 7887.0 | 1891.0 | 526.0 | 15.20 | 7.43 |
| 400 (I) | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 27 | 298 | 352 | 159.0 | 125.0 | 45070 | 8560.0 | 2310.0 | 571.0 | 16.80 | 7.34 |
| 450 (I) | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 27 | 344 | 398 | 178.0 | 140.0 | 63720 | 9470.0 | 2900.0 | 631.0 | 18.90 | 7.29 |
| 500 (I) | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 27 | 390 | 444 | 198.0 | 155.0 | 86970 | 10370.0 | 3550.0 | 691.0 | 21.00 | 7.24 |
Norma IRAM IAS U 500 215-3 | Calidad de Acero F26
PERFILES W (H) – EN CALIENTE | Perfil laminado con caras internas paralelas según norma IRAM IAS U 500 215-6. Sistema norteamericano de designación. Aplicaciones en estructuras de edificios, puentes y construcción industrial pesada. Calidad de Acero F36.
| PERFIL mm x kg/m |
h (mm) |
b (mm) |
s (mm) |
t (mm) |
s (mm²) |
G (kg/m) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
rx (cm) |
ry (cm) |
EQUIV. in x lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150 x 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 2,860.0 | 22.5 | 1,229 | 387 | 161.7 | 50.9 | 6.51 | 3.65 | W 6 x 15 |
| W 150 x 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 3,790.0 | 29.8 | 1,739 | 556 | 221.5 | 72.6 | 6.72 | 3.80 | W 6 x 20 |
| W 150 x 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 4,740.0 | 37.2 | 2,244 | 707 | 277.0 | 91.8 | 6.85 | 3.84 | W 6 x 25 |
| W 200 x 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 4,570.0 | 35.9 | 3,437 | 764 | 342.0 | 92.6 | 8.67 | 4.09 | W 8 x 24 |
| W 200 x 41.7 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 5,320.0 | 41.8 | 4,114 | 901 | 401.4 | 108.5 | 8.77 | 4.10 | W 8 x 28 |
| W 200 x 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11.0 | 5,890.0 | 46.2 | 4,543 | 1,535 | 447.6 | 151.2 | 8.81 | 5.12 | W 8 x 31 |
| W 200 x 52.0 | 206 | 204 | 7.9 | 12.8 | 6,650.0 | 52.2 | 5,298 | 1,784 | 514.4 | 174.9 | 8.90 | 5.16 | W 8 x 35 |
| HP 200 x 53.0 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 6,840.0 | 53.7 | 4,977 | 1,673 | 488.0 | 161.7 | 8.55 | 4.96 | HP 8 x 36 |
| W 200 x 59.0 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 7,550.0 | 59.3 | 6,140 | 2,041 | 584.8 | 199.1 | 8.99 | 5.18 | W 8 x 40 |
| W 200 x 71.0 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 9,100.0 | 71.4 | 7,660 | 2,537 | 709.2 | 246.3 | 9.17 | 5.28 | W 8 x 48 |
| W 250 x 73.0 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 9,290.0 | 72.9 | 11,257 | 3,880 | 889.9 | 305.5 | 11.02 | 6.47 | W 10 x 49 |
| W 250 x 80.0 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 10,200.0 | 80.1 | 12,550 | 4,313 | 980.5 | 338.3 | 11.10 | 6.51 | W 10 x 54 |
| W 250 x 89.0 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 11,400.0 | 89.5 | 14,237 | 4,841 | 1,095.1 | 378.2 | 11.18 | 6.52 | W 10 x 60 |
| W 310 x 97.0 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 12,300.0 | 96.6 | 22,284 | 7,286 | 1,447.0 | 477.8 | 13.43 | 7.68 | W 12 x 65 |
| W 310 x 107.0 | 311 | 306 | 10.9 | 17.0 | 13,600.0 | 106.8 | 24,839 | 8,123 | 1,597.3 | 530.9 | 13.49 | 7.72 | W 12 x 72 |
| W 360 x 91.0 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 11,500.0 | 90.3 | 26,755 | 4,483 | 1,515.9 | 353.0 | 15.19 | 6.22 | W 14 x 61 |
| W 360 x 101.0 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 12,900.0 | 101.3 | 30,279 | 5,063 | 1,696.3 | 397.1 | 15.29 | 6.25 | W 14 x 68 |
Norma IRAM IAS U 500 215-6 | Calidad de Acero F36
PERFILES W (I) – EN CALIENTE | Perfil laminado con caras internas paralelas según norma IRAM IAS U 500 215-6. Versión ligera del perfil W. Aplicaciones en estructuras de peso reducido y construcción de marcos livianos. Calidad de Acero F36.
| PERFIL mm x kg/m |
h (mm) |
b (mm) |
s (mm) |
t (mm) |
s (mm²) |
G (kg/m) |
Ix (cm⁴) |
Iy (cm⁴) |
Wx (cm³) |
Wy (cm³) |
rx (cm) |
ry (cm) |
EQUIV. in x lb/ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 150 x 13.0 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 1,630.0 | 12.8 | 635 | 82 | 85.8 | 16.4 | 6.18 | 2.22 | W 6 x 8,5 |
| W 150 x 18.0 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 2,290.0 | 18.0 | 939 | 126 | 122.8 | 24.7 | 6.34 | 2.32 | W 6 x 12 |
| W 150 x 24.0 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 3,060.0 | 24.0 | 1,384 | 183 | 173.0 | 35.9 | 6.63 | 2.41 | W 6 x 16 |
| W 200 x 15.0 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 1,910.0 | 15.0 | 1,305 | 87 | 130.5 | 17.4 | 8.20 | 2.12 | W 8 x 10 |
| W 200 x 19.3 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 2,480.0 | 19.5 | 1,686 | 116 | 166.1 | 22.7 | 8.19 | 2.14 | W 8 x 13 |
| W 200 x 26.6 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 3,390.0 | 26.6 | 2,611 | 330 | 252.3 | 49.6 | 8.73 | 3.10 | W 8 x 18 |
| W 250 x 17.9 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 2,280.0 | 17.9 | 2,291 | 91 | 182.6 | 18.1 | 9.96 | 1.99 | W 10 x 12 |
| W 250 x 22.3 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 2,850.0 | 22.4 | 2,939 | 123 | 231.4 | 24.1 | 10.09 | 2.06 | W 10 x 15 |
| W 250 x 32.7 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 4,190.0 | 32.9 | 4,937 | 473 | 382.7 | 64.8 | 10.83 | 3.35 | W 10 x 22 |
| W 310 x 21.0 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | 2,680.0 | 21.0 | 3,776 | 98 | 249.2 | 19.5 | 11.77 | 1.90 | W 12 x 14 |
| W 310 x 38.7 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 4,940.0 | 38.8 | 8,581 | 727 | 553.6 | 88.1 | 13.14 | 3.82 | W 12 x 26 |
| W 310 x 60.0 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 7,610.0 | 59.7 | 12,908 | 1,829 | 852.0 | 228.7 | 13.02 | 4.90 | W 12 x 40 |
| W 360 x 32.9 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 4,190.0 | 32.9 | 8,358 | 291 | 479.0 | 45.9 | 14.09 | 2.63 | W 14 x 22 |
| W 360 x 44.0 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 5,710.0 | 44.8 | 12,258 | 818 | 696.5 | 95.7 | 14.58 | 3.77 | W 14 x 30 |
| W 410 x 38.8 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 | 4,950.0 | 38.9 | 12,777 | 404 | 640.5 | 57.7 | 15.94 | 2.83 | W 16 x 26 |
| W 460 x 52.0 | 450 | 152 | 7.6 | 10.8 | 6,650.0 | 52.2 | 21,370 | 634 | 949.8 | 83.5 | 17.91 | 3.09 | W 18 x 35 |
| W 530 x 66.0 | 525 | 165 | 8.9 | 11.4 | 8,390.0 | 65.9 | 34,971 | 857 | 1,332.2 | 103.9 | 20.46 | 3.20 | W 21 x 44 |
| W 610 x 82.0 | 599 | 178 | 10.0 | 12.8 | 10,500.0 | 82.4 | 56,628 | 1,210 | 1,890.8 | 135.9 | 23.21 | 3.39 | W 24 x 55 |
Norma IRAM IAS U 500 215-6 | Calidad de Acero F36

