hierros
acero al carbono
Especificaciones técnicas
Hierro Ángulo laminado en caliente con alas iguales. Perfil L de acero estructural SAE 1010/1020, conforme a normas IRAM-IAS U 500-503. Material de alta ductilidad y soldabilidad. Aplicaciones en construcción, herrería, estructuras metálicas, refuerzos, cerramientos, soportes, torres de transmisión, maquinaria agrícola e industrial, fabricación de acoplados, semirremolques y carpintería metálica en general.
| Medida | mm | 1/8″ (3.2mm) | 3/16″ (4.76mm) | 1/4″ (6.35mm) | 5/16″ (7.94mm) | 3/8″ (9.52mm) | 1/2″ (12.7mm) | 5/8″ (15.88mm) | 3/4″ (19.05mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.70 | 0.55 kg/m | – | – | – | – | – | – | – |
| 5/8″ | 15.88 | 0.71 kg/m | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/4″ | 19.05 | 0.88 kg/m | – | – | – | – | – | – | – |
| 7/8″ | 22.23 | 1.03 kg/m | – | – | – | – | – | – | – |
| 1″ | 25.40 | 1.19 kg/m | 1.71 kg/m | 2.19 kg/m | – | – | – | – | – |
| 1 1/4″ | 31.75 | 1.51 kg/m | 2.17 kg/m | 2.90 kg/m | – | – | – | – | – |
| 1 1/2″ | 38.10 | 1.92 kg/m | 2.65 kg/m | 3.44 kg/m | 4.26 kg/m | 4.99 kg/m | – | – | – |
| 1 3/4″ | 44.45 | 2.42 kg/m | 3.12 kg/m | 4.25 kg/m | 5.27 kg/m | 5.95 kg/m | – | – | – |
| 2″ | 50.80 | 2.80 kg/m | 3.59 kg/m | 4.68 kg/m | 5.77 kg/m | 6.84 kg/m | – | – | – |
| 2 1/4″ | 57.15 | – | 4.06 kg/m | 5.50 kg/m | 6.32 kg/m | 7.75 kg/m | – | – | – |
| 2 1/2″ | 63.50 | – | 4.90 kg/m | 6.31 kg/m | 7.80 kg/m | 8.71 kg/m | – | – | – |
| 3″ | 76.20 | – | 5.50 kg/m | 7.92 kg/m | 9.20 kg/m | 10.69 kg/m | 13.90 kg/m | 16.80 kg/m | – |
| 3 1/2″ | 88.90 | – | – | 8.86 kg/m | 11.08 kg/m | 13.29 kg/m | – | – | – |
| 4″ | 101.60 | – | – | 10.10 kg/m | 13.00 kg/m | 14.40 kg/m | 19.00 kg/m | 23.10 kg/m | 26.50 kg/m |
| 5″ | 127.00 | – | – | – | – | 20.10 kg/m | 24.70 kg/m | 29.76 kg/m | 35.12 kg/m |
| 6″ | 152.40 | – | – | – | 22.50 kg/m | 28.30 kg/m | 35.60 kg/m | 42.00 kg/m | – |
Planchuelas de Hierro laminadas en caliente. Barras planas de acero SAE 1010/1020 conforme a normas IRAM-IAS U 500-503. Material versátil con excelente soldabilidad y maquinabilidad. Disponibles lisas o punzonadas. Aplicaciones en herrería, rejas, cercos, barandas, refuerzos estructurales, fabricación de marcos, soportes, abrazaderas, elementos de fijación, herrajes y carpintería metálica en general.
| Ancho | mm | 1/8″ (3.18mm) | 3/16″ (4.76mm) | 1/4″ (6.35mm) | 5/16″ (7.94mm) | 3/8″ (9.53mm) | 1/2″ (12.70mm) | 5/8″ (15.88mm) | 3/4″ (19.05mm) | 1″ (25.40mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.70 | 0.32 kg/m | 0.47 kg/m | 0.63 kg/m | – | – | – | – | – | – |
| 5/8″ | 15.88 | 0.40 kg/m | 0.59 kg/m | 0.79 kg/m | – | – | – | – | – | – |
| 3/4″ | 19.05 | 0.47 kg/m | 0.71 kg/m | 0.95 kg/m | 1.19 kg/m | – | – | – | – | – |
| 7/8″ | 22.23 | 0.55 kg/m | 0.83 kg/m | 1.11 kg/m | 1.38 kg/m | – | – | – | – | – |
| 1″ | 25.40 | 0.63 kg/m | 0.95 kg/m | 1.27 kg/m | 1.58 kg/m | 1.90 kg/m | 2.53 kg/m | – | – | – |
| 1 1/4″ | 31.75 | 0.79 kg/m | 1.19 kg/m | 1.58 kg/m | 1.98 kg/m | 2.37 kg/m | 3.17 kg/m | – | – | – |
| 1 1/2″ | 38.10 | 0.95 kg/m | 1.42 kg/m | 1.90 kg/m | 2.37 kg/m | 2.85 kg/m | 3.80 kg/m | 4.75 kg/m | 5.70 kg/m | 7.60 kg/m |
| 1 3/4″ | 44.45 | 1.11 kg/m | 1.66 kg/m | 2.22 kg/m | 2.77 kg/m | 3.32 kg/m | 4.43 kg/m | 5.54 kg/m | 6.65 kg/m | – |
| 2″ | 50.80 | 1.27 kg/m | 1.90 kg/m | 2.53 kg/m | 3.17 kg/m | 3.80 kg/m | 5.06 kg/m | 6.33 kg/m | 7.60 kg/m | 10.13 kg/m |
| 2 1/4″ | 57.15 | 1.42 kg/m | 2.14 kg/m | 2.85 kg/m | 3.56 kg/m | 4.27 kg/m | 5.70 kg/m | 7.12 kg/m | 8.55 kg/m | 11.40 kg/m |
| 2 1/2″ | 63.50 | 1.58 kg/m | 2.37 kg/m | 3.17 kg/m | 3.96 kg/m | 4.75 kg/m | 6.33 kg/m | 7.91 kg/m | 9.50 kg/m | 12.66 kg/m |
| 3″ | 76.20 | 1.90 kg/m | 2.85 kg/m | 3.80 kg/m | 4.75 kg/m | 5.70 kg/m | 7.60 kg/m | 9.50 kg/m | 11.40 kg/m | 15.19 kg/m |
| 3 1/2″ | 88.90 | 2.22 kg/m | 3.32 kg/m | 4.43 kg/m | 5.54 kg/m | 6.65 kg/m | 8.86 kg/m | 11.08 kg/m | 13.29 kg/m | 17.73 kg/m |
| 4″ | 101.60 | 2.53 kg/m | 3.80 kg/m | 5.06 kg/m | 6.33 kg/m | 7.60 kg/m | 10.13 kg/m | 12.66 kg/m | 15.19 kg/m | 20.26 kg/m |
| 4 1/2″ | 114.30 | 2.85 kg/m | 4.27 kg/m | 5.70 kg/m | 7.12 kg/m | 8.55 kg/m | 11.40 kg/m | 14.24 kg/m | 17.09 kg/m | 22.79 kg/m |
| 5″ | 127.00 | 3.17 kg/m | 4.75 kg/m | 6.33 kg/m | 7.91 kg/m | 9.50 kg/m | 12.66 kg/m | 15.83 kg/m | 18.99 kg/m | 25.32 kg/m |
| 6″ | 152.40 | 3.80 kg/m | 5.70 kg/m | 7.60 kg/m | 9.50 kg/m | 11.40 kg/m | 15.19 kg/m | 18.99 kg/m | 22.79 kg/m | 30.39 kg/m |

